| 发动机 | |
| 类型 | 976毫升,V型双缸,液冷,单凸轮轴,8气门(每缸4气门) |
| 缸径×冲程 | 91×75毫米 |
| 燃油系统 | iTC电子燃油喷柱和54mm节流阀门,2个西门子VDO喷油嘴 |
| 启动系统 | 电起动 |
| 变速箱 | 无段变速,副变速箱带高、低、停放、空和后档标准发动机制动 |
| 传动系统 | 可选2驱/4驱轴传动带Visco-Lok自锁前差速器 |
| 底盘 | |
| 车架 | 钢 |
| 笼架种类 | 51mm直径,高强度钢,rops认可 |
| 方向盘调节 | 可调式倾斜转向装置 |
| 前悬挂类型 | 双三角形悬挂摇臂 |
| 前冲击式 | FOX波迪UM X性能2.0 H PG搭载的冲击,压缩和预紧调整 |
| 前悬架行程 | 56mm |
| 后悬挂类型 | 扭转尾随武器(TTA)与防倾杆的独立后悬挂。 |
| 后方冲击式 | FOX波迪UM X性能2.0 H PG搭载的冲击,压缩和预紧调整 |
| 后悬架旅行 | 356mm |
| 前制动器 | 双214mm通气盘式制动器盘带液压双活塞卡钳(27毫米) |
| 后制动器 | 双214mm通气盘式制动器盘带液压活塞卡尺(32毫米) |
| 轮胎/前面 | Maxxis Bighorn 2.0 686×229×305毫米 |
| 轮胎/后 | Maxxis Bighorn 2.0 686×279×305毫米 |
| 车轮 | 铸铝 |
| 尺寸 | |
| 干重量 | 588kg |
| 长×宽×高 | 3017×1626×1885mm |
| 轴距 | 2141mm |
| 离地距离 | 330mm |
| 后货架容量 | 91kg与查询系统的快速连接系统 |
| 驾驶舱储存 | 手套箱:17.2升;驾驶员座位下:13.1升;中心控制台:1.3升 |
| 燃料容量 | 37.8升 |
| 特点 | |
| 多功能表 | 速度表,转速表,里程表,旅程表和计时表,燃油表,档位位置,运动模式,座位安全带和4×4指示灯,诊断,时钟,自动关闭 |
| 防盗系统 | 数字编码防盗系统 |
| 电 | 预置电线给绞盘 |
| 照明 | 4个60W投射头灯带尾灯/刹车灯 |
| 标准色 | 红白色 |