|
你的车安全吗?2015 C-NCAP第一批车型碰撞结果出炉 2015年4月23日,中国汽车技术研究中心在天津发布了2015年度C-NCAP第一批车型评价结果。此次共有17款车型参加碰撞试验,其中包括天津一汽骏派D60、广汽本田缤智、奇瑞瑞虎5、斯巴鲁傲虎、一汽-大众奥迪A3、海马汽车福美来M5、江淮瑞风S3、广汽丰田雷凌、吉利豪情SUV、东风悦达起亚K4、东风标致新408、长安标致雪铁龙DS 6、上汽集团MG GT、广汽乘用车传祺GA6、东风风神AX7、绵阳金杯智尚S30、观致3。其中骏派D60拿下59.6的高分令人称其,下面我们就来简单了解一下各个车型的碰撞情况。 [size=1em]● 2015年度第1批C-NCAP碰撞成绩2015年度第1批C-NCAP碰撞成绩 | 车型 | 分数 | 星级 | 天津一汽骏派D60(1.5L手动尊贵型) | 59.6 | ★★★★★ | 广汽本田缤智(1.8L CVT两驱豪华型) | 58.4 | ★★★★★ | 奇瑞瑞虎5(2.0L手动家尊版) | 57.1 | ★★★★★ | 斯巴鲁傲虎(2.5i豪华导航版) | 56.7 | ★★★★★ | 一汽-大众奥迪A3(35 TFSI自动进取型) | 56.1 | ★★★★★ | 一汽海马福美来M5(1.6L手动尊贵型) | 55.4 | ★★★★★ | 江淮瑞风S3(1.5L手动豪华智能尊享版) | 55.4 | ★★★★★ | 广汽丰田雷凌(1.8V CVT豪华版) | 55.1 | ★★★★★ | 吉利豪情SUV(2.4L自动两驱尊贵型) | 55 | ★★★★★ | 东风悦达起亚K4(1.8L自动LUX) | 54.9 | ★★★★★ | 东风标致雪铁龙新408(1.8L自动豪华版) | 54.2 | ★★★★★ | 长安标致雪铁龙DS 6(1.6T豪华版THP160) | 54 | ★★★★★ | 上汽集团MG GT(1.4TGI自动旗舰版) | 53.6 | ★★★★★ | 东风风神AX7(2.3L自动智尊型) | 53.1 | ★★★★★ | 金杯智尚S30(1.5L手动精英型) | 52.2 | ★★★ | 观致3(1.6T自动致臻增强型) | 60.5 | ★★★★★☆ | [size=1em]● 天津一汽骏派D60
骏派D60/1.5L手动舒适型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 16.79分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 17.30分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 59.6分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 广汽本田缤智
广本缤智/1.8L CVT豪华版总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.11分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 14.92分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 0分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 55分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 奇瑞瑞虎5
奇瑞瑞虎5/2.0L手动家尊版总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 14.27分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 13.58分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 0分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 56.1分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 斯巴鲁傲虎
斯巴鲁傲虎/2.5i豪华导航版总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 16.40分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 14.86分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 57.3分(满分62分) | 星级 | |
[size=1em]● 一汽-大众奥迪A3
一汽大众奥迪A3/35 TFISI自动进取型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.26分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 14.26分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 56.6分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 一汽海马福美来M5
一汽海马M5/1.6手动尊贵型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.95分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 15.54分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 3.04分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 56.6分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 江淮瑞风S3
江淮瑞风S3/1.5L手动豪华智能尊享型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.65分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 13.75分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 55.4分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 广汽丰田雷凌
广汽丰田雷凌/1.8L CVT豪华型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.89分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 17.31分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 59.2分(满分62分) | 星级 | |
[size=1em]● 吉利豪情SUV
吉利豪情GX9/2.4L自动两驱尊贵型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.75分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 13.64分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 3.83分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 55.2分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 东风悦达起亚K4
东风起亚K4/1.8 LUX AT总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 15.03分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 13.04分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 3.89分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 54分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 长安标致雪铁龙DS 6
长安谛艾仕DS 6/1.6T豪华版总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 14.54分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 15.17分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 55.7分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 上汽集团MG GT
上汽MG GT/1.4TGI 自动旗舰型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 12.93分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 13.42分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 52.4分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 东风风神AX7
东风风神AX7/2.3L自动智尊型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 16.87分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 15.83分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 58.7分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 金杯智尚S30
华晨金杯智尚S30/1.5L手动精英型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 10.90分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 11.59分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 16.37分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 1.47分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 0分 | 侧面安全气囊及气帘 | 0分 | ISOFIX装置 | 0分 | ESC | 0分 | 总分 | 40.3分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 观致3
观致3/1.6TL自动致臻增强型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 16.95分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 17.57分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 60.5分(满分62分) | 星级 | | [size=1em]● 东风标致新408
东风标致408/1.8L自动豪华型总成绩 | 完全正面碰撞试验得分 | 14.83分(满分18分) | 40%偏置碰撞试验得分 | 13.41分(满分18分) | 侧面碰撞试验得分 | 18分(满分18分) | 座椅鞭打试验得分 | 4分(满分4分) | 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 | 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | 侧面安全气囊及气帘 | 1.00分 | ISOFIX装置 | 0.50分 | ESC | 1.00分 | 总分 | 54.2分(满分62分) | 星级 | |
总结:本次应试的15台家轿,整体表现都比较好。尤其是自主品牌,普遍都能拿下高分,而骏派D60无疑是匹黑马,名不见经传反倒拿下了59.6的高分,着实让一大片合资品牌汗颜。而观致拿下5星+的好成绩也无需惊讶,毕竟观致3已经拿下E-NCAP的5星评定。
|